Preise fuer Schuettgueter momentan nur auf Anfrage
Material | Sattel-Preis (Tonne) | 3-Achser/4-Achser (Tonne) |
Mauersand | ||
Abdecksand | ||
Gewaschener Sand 0-2 | ||
Grubenkies | ||
Gewaschener Kies 0-8, 0-16, 0-32 | ||
Gewaschener Kies 2-8, 8-16, 16-32 | ||
Basaltsplitt 2-8, 8-11, 11-16, 16-32 | ||
Basaltbrechsand 0-2 | ||
Kalkstein-Frostschutzschicht 0-45, 0-56 | ||
Kalkstein-Schottertragschicht 0-45, 0-56 | ||
Kalkstein-Mineralgemisch 0-8, 0-11, 0-16 | ||
Kalksteinsplitt 2-5, 5-8, 11-16, 16-32 | ||
RCL 0-45 | ||
Pflasterbettmischung aus Naturstein 0-5 | ||
Pflasterbettmischung aus RC 0-8 | ||
Mutterboden/Oberboden |
Sattelzug: 25,00 Tonnen, 4-Achser: 18,00 Tonnen, 3-Achser: 13,00 / Tonnen
Die Preise beinhalten den Materialpreis und die Anlieferung. Die Mindestabnahme beträgt 18,00 Tonnen. Für die fehlende Menge (Mindermenge) wird ein Frachtausgleich von 6,50€ / Tonne berechnet. Sollten Sie die aufgeführten Schüttgüter außerhalb des Stadtgebietes Heinsberg benötigen, fragen Sie uns gerne an. Auch hier werden wir eine Lösung für Sie finden.